五金塑膠產品成本報價表(五金產品部分)
五金產品報價表
以下為五金產品的成本報價明細,單位:人民幣元。價格受材料行情、批量、表面處理要求及公差等級影響,實際以正式報價單為準。
| 序號 | 產品名稱 | 材質 | 規格/mm | 表面處理 | 單位 | 材料費 | 加工費 | 表面處理費 | 包裝費 | 管理及損耗 | 單價(未稅) | 備注 |
|------|----------|------|----------|----------|------|--------|--------|------------|--------|-------------|--------------|------|
| 1 | 不銹鋼螺絲 | SUS304 | M4×10 | 洗白 | 個 | 0.03 | 0.02 | — | 0.005 | 0.01 | 0.065 | 圓頭十字 |
| 2 | 鐵墊圈 | Q235 | Φ8×1.0 | 鍍鋅 | 個 | 0.01 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.030 | 平墊 |
| 3 | 鋁鉚釘 | 5052 | Φ3×8 | 本色 | 個 | 0.02 | 0.015 | — | 0.003 | 0.008 | 0.046 | 半空心 |
| 4 | 銅螺母 | H62 | M5 | 鎳打底 | 個 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.015 | 0.119 | 嵌件用 |
| 5 | 彈簧片 | 65Mn | 定制 | 發黑 | 件 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.006 | 0.03 | 0.256 | 熱處理HRC45 |
| 6 | 連接軸 | 45號鋼 | Φ6×40 | 鍍鎳 | 支 | 0.25 | 0.35 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.750 | 公差±0.02 |
| 7 | 卡簧 | SUS301 | Φ10 | 鈍化 | 個 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.003 | 0.015 | 0.098 | 開口擋圈 |
| 8 | 面板支架 | 冷軋板 | 1.0×30×60 | 噴涂 | 件 | 0.32 | 0.45 | 0.15 | 0.012 | 0.12 | 1.052 | 折彎沖孔 |
| 9 | 裝飾蓋 | 鋅合金 | 自制 | 電鍍鉻 | 件 | 0.80 | 0.90 | 0.25 | 0.020 | 0.30 | 2.270 | — |
| 10 | 鎖緊塊 | 不銹鋼 | 316 | 酸洗 | 件 | 0.12 | 0.18 | 0.04 | 0.008 | 0.04 | 0.388 | CNC加工 |
`報價項目【整體合金系列12年后合金刀頭】替換分析樣本支持表格預覽\n- 小件/固結五金平均單價未稅在 ¥0,05 ~ ¥0,50 層級需求場景下有降本辦法、放變形組合兼容同板模長./無需-采購上能降面增批.**+高效替代優化路徑。客戶需要五金帶料優化清單加配全系列評估./N/(無)
-.大批量建議飛邊加工處理..合格質量控制。大訂單的另議表涵蓋/下方./(生產供應商:包工-東莞市生成五金塑膠優先公司專注五金雕塑精密工藝)。*表參數例出.有.
如若轉載,請注明出處:http://www.oxygen100.cn/product/57.html
更新時間:2026-09-29 20:37:06